2025年4月6日(日) ※バルトラール浦安アリーナ
入賞者は以下の通りです。
入賞者 形の部
| 山口 快晟 | 幼児男女 | 優勝 | 
| 大塚 昊三郎 | 幼児男女 | 準優勝 | 
| 安達 永泰 | 小学1・2年男女 | 準優勝 | 
| 任 睦遥 | 小学1・2年男女 | 3位 | 
| 大塚 勘大郎 | 小学1・2年男女 | 3位 | 
| 千葉 奏音 | 小学1・2年男女 | 3位 | 
| 鳥海 稜月 | 小学3・4年男女 | 敢闘賞 | 
| 関 奏太 | 小学3・4年男女 | 敢闘賞 | 
| 大塚 大悟郎 | 小学5・6年男女 | 敢闘賞 | 
| 千葉 遥翔 | 中学男子 | 敢闘賞 | 
入賞者 組手の部
| 大塚 昊三郎 | 幼児男女 | 優勝 | 
| 山口 快晟 | 幼児男女 | 準優勝 | 
| 安達 永泰 | 小学1・2年男子 | 優勝 | 
| 関 奏太 | 小学3・4年男子 | 3位 | 
| 鳥海 稜月 | 小学3・4年男子 | 敢闘賞 | 
| 興松 和音 | 小学5・6年男子 | 3位 | 
| 鳥海 陽詩 | 小学5・6年男子 | 敢闘賞 | 
| 千葉 遥翔 | 中学男子 | 敢闘賞 | 
| 千葉松濤不動館B (大塚勘大郎・関奏太・鳥海陽詩)  | 団体組手 | 準優勝 | 
| 千葉松濤不動館A (安達永泰・鳥海稜月・川島悠太)  | 団体組手 | 4位 | 











	
			
			
