2026年9月13日(日) ※YohaSアリーナ
入賞者は以下のとおりです。
入賞者 組手の部
| 梶原 隼翔 | 幼児 | 3位 |
| 吉田 陽音 | 幼児 | 3位 |
| 荻原 旭柊 | 小学1・2年生男子 | 優勝 |
| 坂本 蒼 | 小学1・2年生男子 | 敢闘賞 |
| 冨田 雨太 | 小学1・2年生男子 | 敢闘賞 |
| 坂本 晴 | 小学3年生男子 | 優勝 |
| 冨田 厚斗 | 小学4年生男子 | 優勝 |
| 大塚 大悟郎 | 中学1年生男子 | 優勝 |
| 千葉 遥翔 | 中学2・3年生男子 | 準優勝 |
| 千葉松濤不動館 | 団体組手 | 準優勝 |










2026年9月13日(日) ※YohaSアリーナ
入賞者は以下のとおりです。
| 梶原 隼翔 | 幼児 | 3位 |
| 吉田 陽音 | 幼児 | 3位 |
| 荻原 旭柊 | 小学1・2年生男子 | 優勝 |
| 坂本 蒼 | 小学1・2年生男子 | 敢闘賞 |
| 冨田 雨太 | 小学1・2年生男子 | 敢闘賞 |
| 坂本 晴 | 小学3年生男子 | 優勝 |
| 冨田 厚斗 | 小学4年生男子 | 優勝 |
| 大塚 大悟郎 | 中学1年生男子 | 優勝 |
| 千葉 遥翔 | 中学2・3年生男子 | 準優勝 |
| 千葉松濤不動館 | 団体組手 | 準優勝 |









