2025年7月27日 ※柏市中央体育館アリーナ
入賞者は以下の通りです。
入賞者 形の部
| 山口 快晟 | 幼児 | 優勝 |
| 大塚 昊三郎 | 幼児 | 準優勝 |
| 堂脇 崚来 | 幼児 | 3位 |
| 千葉 奏音 | 小学1年生 | 優勝 |
| 東 幸輝 | 小学1年生 | 3位 |
| 荻原 旭柊 | 小学1年生 | 敢闘賞 |
| 任 睦遥 | 小学1年生 | 敢闘賞 |
| 安達 永泰 | 小学2年生 | 敢闘賞 |
| 関 奏太 | 小学3年生 | 敢闘賞 |
| 鳥海 稜月 | 小学4年生 | 準優勝 |
| 関 優太 | 小学5年生 | 敢闘賞 |
| 大塚 大悟郎 | 小学6年生 | 準優勝 |
| 鳥海 陽詩 | 小学6年生 | 敢闘賞 |
| 渡辺 龍 | 一般有段 | 優勝 |
入賞者 組手の部
| 大塚 昊三郎 | 幼児 | 優勝 |
| 山口 快晟 | 幼児 | 3位 |
| 千葉 奏音 | 小学1年生 | 優勝 |
| 任 睦遥 | 小学1年生 | 3位 |
| 大塚 勘大郎 | 小学2年生初級 | 優勝 |
| 安達 永泰 | 小学2年生初級 | 準優勝 |
| 染谷 隆斗 | 小学3年生初級 | 3位 |
| 鳥海 稜月 | 小学4年生初級 | 優勝 |
| 関 優太 | 小学5年生上級 | 3位 |
| 川島 悠太 | 小学5年生上級 | 3位 |
| 大塚 大悟郎 | 小学6年生上級 | 準優勝 |
| 鳥海 陽詩 | 小学6年生上級 | 3位 |
| 千葉 遥翔 | 中学2・3年生 | 敢闘賞 |















