2025年3月8日(土) ※東金アリーナ
入賞者は以下の通りです。
入賞者 形の部
| 千葉 奏音 | 幼年 | 敢闘賞 |
| 鳥海 稜月 | 小学生3年初級 | 優勝 |
| 大塚 勘大郎 | 小学生1年有級 | 敢闘賞 |
| 野崎 恵愛 | 小学生3年有級 | 敢闘賞 |
| 野崎 由翔 | 小学生6年有級 | 敢闘賞 |
入賞者 組手の部
| 大塚 勘大郎 | 小学生男子1年生 | 優勝 |
| 鳥海 稜月 | 小学生男子3年生 | 敢闘賞 |
| 川島 悠太 | 小学生男子4年生 | 3位 |
| 大塚 大悟郎 | 小学生男子5年生 | 3位 |
| 鳥海 陽詩 | 小学生男子5年生 | 敢闘賞 |
| 小檜山 隼颯 | 小学生男子6年生 | 準優勝 |






2025年3月8日(土) ※東金アリーナ
入賞者は以下の通りです。
| 千葉 奏音 | 幼年 | 敢闘賞 |
| 鳥海 稜月 | 小学生3年初級 | 優勝 |
| 大塚 勘大郎 | 小学生1年有級 | 敢闘賞 |
| 野崎 恵愛 | 小学生3年有級 | 敢闘賞 |
| 野崎 由翔 | 小学生6年有級 | 敢闘賞 |
| 大塚 勘大郎 | 小学生男子1年生 | 優勝 |
| 鳥海 稜月 | 小学生男子3年生 | 敢闘賞 |
| 川島 悠太 | 小学生男子4年生 | 3位 |
| 大塚 大悟郎 | 小学生男子5年生 | 3位 |
| 鳥海 陽詩 | 小学生男子5年生 | 敢闘賞 |
| 小檜山 隼颯 | 小学生男子6年生 | 準優勝 |





