2024年12月15日(日) ※YohaSアリーナ
入賞者は以下の通りです。
入賞者 形の部
| 任 睦遥 | 幼年 | 3位 |
| 千葉 奏音 | 幼年 | 敢闘賞 |
| 山口 快晟 | 幼年 | 敢闘賞 |
| 鳥海 稜月 | 小学1~3年生初級 | 3位 |
| 大橋 由奈 | 小学4~6年生初級 | 敢闘賞 |
| 小石川 莉子 | 小学1~3年生中級 | 敢闘賞 |
| 小石川 大哉 | 小学4~6年生中級 | 3位 |
| 鳥海 陽詩 | 小学4~6年生上級 | 3位 |
| 小檜山 隼颯 | 小学生男子有段 | 3位 |
| 海寳 結 | 中学生上級 | 優勝 |
| 渡辺 龍 | 高校生・一般男子有段 | 3位 |
入賞者 組手の部
| 千葉 奏音 | 幼年 | 3位 |
| 任 睦遥 | 幼年 | 3位 |
| 山﨑 英斗 | 幼年 | 敢闘賞 |
| 大塚 勘大郎 | 小学1年生男子 | 優勝 |
| 安達 永泰 | 小学1年生男子 | 敢闘賞 |
| 鳥海 稜月 | 小学3年生男子 | 3位 |
| 川島 悠太 | 小学4年生男子 | 3位 |
| 小石川 大哉 | 小学4年生男子 | 敢闘賞 |
| 大塚 大悟郎 | 小学5年生男子 | 3位 |
| 鳥海 陽詩 | 小学5年生男子 | 敢闘賞 |
| 野崎 由翔 | 小学6年生男子 | 敢闘賞 |
| 小石川 莉子 | 小学1~2年生女子 | 準優勝 |
| 大橋 由奈 | 小学5~6年生女子 | 3位 |
| 千葉 遥翔 | 中学1年生男子 | 準優勝 |
| 海寳 結 | 中学生女子 | 3位 |



