2026年3月20日(金祝) ※船橋アリーナ
入賞者は以下のとおりです。
入賞者 形の部
| 大塚 昊三郎 | 幼年男女 | 優勝 |
| 染谷 みすず | 幼年男女 | 敢闘賞 |
| 東 幸輝 | 小学1年初級男女 | 準優勝 |
| 荻原 旭柊 | 小学1年初級男女 | 3位 |
| 千葉 奏音 | 小学1年初級男女 | 敢闘賞 |
| 榎本 葵 | 小学1年初級男女 | 敢闘賞 |
| 久保田 裕仁 | 小学2・3年初級男女 | 3位 |
| 染谷 隆斗 | 小学2・3年初級男女 | 3位 |
| 安達 永泰 | 小学1・2・3年中級男女 | 優勝 |
| 土岐 琢真 | 小学1・2・3年上級有段男女 | 3位 |
| 関 奏太 | 小学1・2・3年上級有段男女 | 敢闘賞 |
| 小石川 莉子 | 小学1・2・3年上級有段男女 | 敢闘賞 |
| 大塚 勘大郎 | 小学1・2・3年上級有段男女 | 敢闘賞 |
| 鳥海 稜月 | 小学4・5・6年中級男女 | 優勝 |
| 鳥海 陽詩 | 小学6年上級有段男女 | 準優勝 |
| 大塚 大悟郎 | 小学6年上級有段男女 | 3位 |
| 大澤 翔 | 中学生上級有段男女 | 3位 |
入賞者 組手の部
| 大塚 昊三郎 | 幼年男女 | 優勝 |
| 千葉 奏音 | 小学1年男子 | 優勝 |
| 東 幸輝 | 小学1年男子 | 敢闘賞 |
| 荻原 旭柊 | 小学1年男子 | 敢闘賞 |
| 安達 永泰 | 小学2年男子 | 準優勝 |
| 大塚 勘大郎 | 小学2年男子 | 敢闘賞 |
| 鳥海 稜月 | 小学3・4年初級中級男子 | 優勝 |
| 染谷 隆斗 | 小学3・4年初級中級男子 | 準優勝 |
| 土岐 悠真 | 小学3・4年上級有段男子 | 敢闘賞 |
| 小石川 莉子 | 小学3・4年女子 | 敢闘賞 |
| 川島 悠太 | 小学5年男子 | 準優勝 |
| 大塚 大悟郎 | 小学6年男子 | 優勝 |
| 鳥海 陽詩 | 小学6年男子 | 敢闘賞 |
| 松濤不動館 (昊三郎・奏音・永泰・奏太・稜月・悠太・大悟郎) | 団体戦 | 優勝 |
| 大塚 昊三郎 最優秀選手賞(個人形・個人組手・団体組手トリプル優勝) |






