2025年11月16日(日) ※茂原市民体育館
入賞者は以下の通りです。
形の部 入賞者
| 山口 快晟 | 幼年 | 準優勝 |
| 福島 亜莉称 | 幼年 | 敢闘賞 |
| 千葉 奏音 | 小学1年生初級 | 優勝 |
| 東 幸輝 | 小学1年生初級 | 準優勝 |
| 山﨑 奈々 | 小学2年生初級 | 3位 |
| 染谷 隆斗 | 小学3年生初級 | 3位 |
| 安達 永泰 | 小学1~2年生男子 | 敢闘賞 |
| 小石川 莉子 | 小学3~4年生女子 | 敢闘賞 |
| 鳥海 稜月 | 小学4年生男子 | 優勝 |
| 鳥海 陽詩 | 小学6年生男子 | 優勝 |
| 大塚 大悟郎 | 小学6年生男子 | 3位 |
| 渡辺 龍 | 一般男子有段 | 優勝 |
組手の部 入賞者
| 千葉 奏音 | 小学1年生男子 | 3位 |
| 安達 永泰 | 小学2年生男子 | 優勝 |
| 大塚 勘大郎 | 小学2年生男子 | 準優勝 |
| 土岐 琢真 | 小学2年生男子 | 3位 |
| 小石川 莉子 | 小学3~4年生女子 | 準優勝 |
| 関 奏太 | 小学3年生男子 | 3位 |
| 鳥海 稜月 | 小学4年生男子 | 敢闘賞 |
| 川島 悠太 | 小学5年生男子 | 敢闘賞 |
| 関 優太 | 小学5年生男子 | 敢闘賞 |
| 大塚 大悟郎 | 小学6年生男子 | 優勝 |
| 渡辺 龍 | 一般男子有段 | 準優勝 |
| 千葉松濤不動館 (安彦光・川島心路・渡辺龍) | 男子団体 | 準優勝 |

















