3月18日(土) ※船橋アリーナ
入賞者は以下の通りです。
入賞者 形の部
小石川 莉子 | 幼年(女子) | 3位 |
野崎 恵愛 | 小学1年(女子)初級 | 敢闘賞 |
小石川 大哉 | 小学2年(男女)初級 | 優勝 |
小林 史明 | 小学2年(男女)初級 | 敢闘賞 |
川島 悠太 | 小学2年(男女)初級 | 敢闘賞 |
小林 楓 | 小学3年(男女)初級 | 3位 |
鳥海 陽詩 | 小学3・4年(男女)中級 | 優勝 |
野崎 由翔 | 小学4・5年(男女)初級 | 3位 |
島田 啓斗 | 小学4年(男女)上級・有段 | 3位 |
小檜山 颯隼 | 小学4年(男女)上級・有段 | 敢闘賞 |
濵田 蒼士 | 小学6年(男女)上級・有段 | 敢闘賞 |
高緑 海翔 | 高校(男子)有段 | 優勝 |
入賞者 組手の部
大塚 勘大郎 | 幼年(男子) | 敢闘賞 |
小石川 莉子 | 幼年(女子) | 3位 |
小石川 大哉 | 小学2年(男子) | 敢闘賞 |
小林 史明 | 小学2年(男子) | 敢闘賞 |
川島 悠太 | 小学2年(男子) | 敢闘賞 |
岩﨑 遥 | 小学3年(男子)初級・中級 | 敢闘賞 |
濵田 桐伍 | 小学3年(男子)初級・中級 | 敢闘賞 |
小石川 大雅 | 小学4年(男子)初級・中級 | 優勝 |
野崎 由翔 | 小学4年(男子)初級・中級 | 準優勝 |
島田 啓斗 | 小学4年(男子)上級・有段 | 優勝 |
小檜山 颯隼 | 小学4年(男子)上級・有段 | 3位 |
千葉松濤不動館A | 団体組手 | 敢闘賞 |
※千葉松濤不動館A:小石川莉子・野崎恵愛・小石川大哉・岩﨑遥・小石川大雅・千葉遥翔・海寳結