2026年8月9日(日) ※YohaSアリーナ
入賞者は以下のとおりです。
入賞者 形の部
| 堂脇 崚来 | 幼年男女 | 優勝 |
| 山岡 周平 | 幼年男女 | 3位 |
| 山口 快晟 | 小学1・2年生男子 | 優勝 |
| 山﨑 英斗 | 小学1・2年生男子 | 3位 |
| 荻原 旭柊 | 小学1・2年生男子 | 敢闘賞 |
| 染谷 みすず | 小学1・2年生女子 | 敢闘賞 |
| 大塚 勘大郎 | 小学3・4年生男子 | 敢闘賞 |
| 冨田 厚斗 | 小学3・4年生男子 | 敢闘賞 |
| 山﨑 奈々 | 小学3・4年生女子 | 敢闘賞 |
| 平井 萌美 | 小学3・4年生女子 | 敢闘賞 |
| 鳥海 稜月 | 小学5・6年生男子 | 優勝 |
| 関 奏太 | 小学生男子有段 | 優勝 |
| 鳥海 陽詩 | 中学生男子有段 | 優勝 |
| 大澤 翔 | 中学生男子有段 | 敢闘賞 |
| 渡辺 龍 | 高校生・一般男子有段 | 優勝 |
入賞者 組手の部
| 山口 快晟 | 小学1年生男子 | 準優勝 |
| 大塚 昊三郎 | 小学1年生男子 | 敢闘賞 |
| 千葉 奏音 | 小学2年生男子 | 準優勝 |
| 大塚 勘大郎 | 小学3年生男子 | 準優勝 |
| 安達 永泰 | 小学3年生男子 | 敢闘賞 |
| 関 奏太 | 小学4年生男子 | 3位 |
| 染谷 みすず | 小学1・2年生女子 | 敢闘賞 |
| 小石川 莉子 | 小学3・4年生女子 | 準優勝 |
| 山﨑 奈々 | 小学3・4年生女子 | 敢闘賞 |
| 大塚 大悟郎 | 中学1年生男子 | 優勝 |
| 河村 悠臣 | 中学1年生男子 | 敢闘賞 |
| 大澤 翔 | 中学2・3年生男子 | 優勝 |






















