2026年5月3日(日祝) ※YohaSアリーナ
入賞者は以下のとおりです。
入賞者 形の部
| 山口 快晟 | 小学1年生初級 | 優勝 |
| 大塚 昊三郎 | 小学1年生初級 | 準優勝 |
| 堂脇 崚来 | 小学1年生初級 | 3位 |
| 染谷 みすず | 小学1年生初級 | 敢闘賞 |
| 染谷 隆斗 | 小学生高学年初級 | 3位 |
| 千葉 奏音 | 小学2・3年初級 | 準優勝 |
| 山﨑 英斗 | 小学2・3年初級 | 3位 |
| 東 幸輝 | 小学2・3年初級 | 3位 |
| 坂本 晴 | 小学2・3年初級 | 敢闘賞 |
| 堂脇 結衣 | 小学2・3年初級 | 敢闘賞 |
| 山﨑 奈々 | 小学2・3年初級 | 敢闘賞 |
| 榎本 葵 | 小学2・3年初級 | 敢闘賞 |
| 染谷 佳智 | 小学2・3年初級 | 敢闘賞 |
| 安達 永泰 | 小学低学年中級 | 優勝 |
| 鳥海 稜月 | 小学生高学年中級 | 優勝 |
| 岩橋 真理 | 小学生高学年中級 | 3位 |
| 野崎 恵愛 | 小学生上級 | 3位 |
| 大塚 勘大郎 | 小学生上級 | 敢闘賞 |
| 川島 悠太 | 小学生上級 | 敢闘賞 |
| 土岐 琢真 | 小学生上級 | 敢闘賞 |
| 大橋 由奈 | 中学生上級 | 優勝 |
| 鳥海 陽詩 | 中学生有段 | 優勝 |
| 大塚 大悟郎 | 中学生有段 | 3位 |
| 千葉 遥翔 | 中学生有段 | 3位 |
| 染谷 隆憲 | 保護者男子 | 3位 |
| 堂脇 晶博 | 保護者男子 | 敢闘賞 |
| 染谷ファミリー | 家族形 | 優勝 |
| 堂脇ファミリー | 家族形 | 準優勝 |
| 千葉松濤不動館A (稜月・悠太・莉子) | 小学生団体 | 優勝 |
| 千葉松濤不動館B (琢真・永泰・勘太郎) | 小学生団体 | 準優勝 |
| 千葉松濤不動館 (大悟郎・遥翔・由翔) | 中学生団体 | 準優勝 |



