2025年11月2日(日) ※銚子市体育館
入賞者は以下の通りです。
入賞者 形の部
| 山口快晟 | 幼年男女 | 準優勝 |
| 安達永泰 | 小学生2年男子 | 3位 |
| 染谷隆斗 | 小学生3年男子 | 敢闘賞 |
| 川島悠太 | 小学生5年男子 | 敢闘賞 |
| 大塚大悟郎 | 小学生6年男子 | 優勝 |
| 千葉遥翔 | 中学生男子 | 敢闘賞 |
入賞者 組手の部
| 大塚昊三郎 | 幼年男女 | 優勝 |
| 山口快晟 | 幼年男女 | 3位 |
| 千葉奏音 | 小学生1年男子 | 敢闘賞 |
| 大塚勘大郎 | 小学生2年男子 | 準優勝 |
| 川島悠太 | 小学生5年男子 | 3位 |
| 大塚大悟郎 | 小学生6年男子 | 優勝 |

2025年11月2日(日) ※銚子市体育館
入賞者は以下の通りです。
| 山口快晟 | 幼年男女 | 準優勝 |
| 安達永泰 | 小学生2年男子 | 3位 |
| 染谷隆斗 | 小学生3年男子 | 敢闘賞 |
| 川島悠太 | 小学生5年男子 | 敢闘賞 |
| 大塚大悟郎 | 小学生6年男子 | 優勝 |
| 千葉遥翔 | 中学生男子 | 敢闘賞 |
| 大塚昊三郎 | 幼年男女 | 優勝 |
| 山口快晟 | 幼年男女 | 3位 |
| 千葉奏音 | 小学生1年男子 | 敢闘賞 |
| 大塚勘大郎 | 小学生2年男子 | 準優勝 |
| 川島悠太 | 小学生5年男子 | 3位 |
| 大塚大悟郎 | 小学生6年男子 | 優勝 |
