2025年5月4日(日) ※YohaSアリーナ
入賞者は以下の通りです。
入賞者 形の部
| 任 睦遥 | 小学1年生初級 | 優勝 |
| 千葉 奏音 | 小学1年生初級 | 準優勝 |
| 山口 快晟 | 小学1年生初級 | 3位 |
| 大塚 昊三郎 | 小学1年生初級 | 敢闘賞 |
| 東 幸輝 | 小学1年生初級 | 敢闘賞 |
| 石川 蒼 | 小学1年生初級 | 敢闘賞 |
| 大塚 勘大郎 | 小学生低学年中級 | 優勝 |
| 安達 永泰 | 小学2・3年初級 | 優勝 |
| 久保田 裕仁 | 小学2・3年初級 | 3位 |
| 染谷 隆斗 | 小学2・3年初級 | 3位 |
| 平井 萌美 | 小学2・3年初級 | 敢闘賞 |
| 鳥海 稜月 | 小学生高学年初級 | 優勝 |
| 河村 悠臣 | 小学生高学年初級 | 敢闘賞 |
| 野崎 恵愛 | 小学生高学年中級 | 優勝 |
| 川島 悠太 | 小学生高学年中級 | 準優勝 |
| 大塚 大悟郎 | 小学生上級 | 優勝 |
| 小林 楓 | 小学生上級 | 敢闘賞 |
| 小林 樹 | 小学生上級 | 敢闘賞 |
| 関 優太 | 小学生上級 | 敢闘賞 |
| 鳥海 陽詩 | 小学生有段 | 優勝 |
| 大橋 由奈 | 中学生初級 | 優勝 |
| 野崎 由翔 | 中学生上級 | 準優勝 |
| 島田 啓斗 | 中学生男子有段 | 準優勝 |
| 濵田 蒼士 | 中学生男子有段 | 3位 |
| 千葉 遥翔 | 中学生男子有段 | 敢闘賞 |
| 二坂 悠人 | 高校生男子 | 優勝 |
| 大塚ファミリー | 家族 | 敢闘賞 |
| 千葉松濤不動館A (陽詩・稜月・大悟郎) | 小学生団体 | 優勝 |
| 千葉松濤不動館B (啓斗・隼颯・由翔) | 中学生団体 | 3位 |









