2024年12月1日(日) ※四街道市総合運動公園体育館
入賞者は以下の通りです。
入賞者 形の部
| 大塚 勘大郎 | 小学1年男子 | 3位 |
| 鳥海 陽詩 | 小学5年男子 | 優勝 |
| 大塚 大悟郎 | 小学5年男子 | 3位 |
| 小檜山 隼颯 | 小学6年男子 | 敢闘賞 |
| 渡辺 龍 | 一般有段男子 | 優勝 |
入賞者 組手の部
| 千葉 奏音 | 幼児男子 | 準優勝 |
| 大塚 勘大郎 | 小学1年男子 | 敢闘賞 |
| 小石川 莉子 | 小学2年女子 | 優勝 |
| 川島 悠太 | 小学4年男子 | 敢闘賞 |
| 小檜山 隼颯 | 小学6年男子 | 敢闘賞 |





2024年12月1日(日) ※四街道市総合運動公園体育館
入賞者は以下の通りです。
| 大塚 勘大郎 | 小学1年男子 | 3位 |
| 鳥海 陽詩 | 小学5年男子 | 優勝 |
| 大塚 大悟郎 | 小学5年男子 | 3位 |
| 小檜山 隼颯 | 小学6年男子 | 敢闘賞 |
| 渡辺 龍 | 一般有段男子 | 優勝 |
| 千葉 奏音 | 幼児男子 | 準優勝 |
| 大塚 勘大郎 | 小学1年男子 | 敢闘賞 |
| 小石川 莉子 | 小学2年女子 | 優勝 |
| 川島 悠太 | 小学4年男子 | 敢闘賞 |
| 小檜山 隼颯 | 小学6年男子 | 敢闘賞 |




